Бухгалтерский аутсорсинг - бухгалтерские услуги по ведению бухгалтерии и бухгалтерского учета. Регистрация фирм, сдача отчетности, бухгалтерское сопровождение и обслуживание.
Ниже мы представляем Вам тарифные планы по полному ведению бухгалтерского учета, а также сопровождению деятельности организации в лице главного бухгалтера, а также тарифы на сдачу отчетности, нулевого баланса и регистрацию ООО.
Самое основное при выборе бухгалтерского обслуживания - определиться, какой вид сопровождения для Вас будет более выгодным и эффективным. Все тарифы являются базовыми, для каждого клиента, при необходимости, мы разрабатываем индивидуальные тарифы на бухгалтерское обслуживание.
Система налогообложения | Тарифный план | Объем работ | Полное ведение бухгалтерии | Бухгалтерское сопровождение Главным бухгалтером |
УСН 6% | Лайт | Кадровый учет до 3 человек Документооборот до 10 документов | 2000 рублей в месяц | 1000 рублей в месяц |
Стандарт | Кадровый учет до 10 человек Документооборот до 75 документов | 6000 рублей в месяц | 3500 рублей в месяц | |
Премиум | Кадровый учет до 10 человек Документооборот до 150 документов | 14000 рублей в месяц | 7000 рублей в месяц | |
Люкс | Кадровый учет до 10 человек Документооборот более 200 документов | От 20000 рублей в месяц | От 10000 рублей в месяц | |
УСН 15% | Лайт | До 3 человек Документооборот до 10 документов | 2500 рублей в месяц | 1500 рублей в месяц |
Стандарт | До 10 человек Документооборот до 75 документов | 12000 рублей в месяц | 5000 рублей в месяц | |
Премиум | Кадровый учет до 10 человек до 10 человек Документооборот до 150 документов | 18000 рублей в месяц | 8000 рублей в месяц | |
Люкс | Кадровый учет до 10 человек Документооборот более 200 документов | От 25000 рублей в месяц | 12000 рублей в месяц | |
ОСН | Лайт | Кадровый учет до 3 человек Документооборот до 10 документов | 2500 рублей в месяц | 3500 рублей в месяц |
Стандарт | Кадровый учет до 10 человек Документооборот до 75 документов | 15000 рублей в месяц | 7000 рублей в месяц | |
Премиум | Кадровый учет до 10 человек Документооборот до 150 документов | 25000 рублей в месяц | 12000 рублей в месяц | |
Люкс | Кадровый учет до 10 человек Документооборот более 200 документов | От 32000 рублей в месяц | От 20000 рублей в месяц |
Подробнее о бухгалтерском сопровождении компании главным бухгалтером и и полном ведение бухгалтерии, читайте в разделах:
В тарифных планах под документами понимаются:
Если Вы затрудняетесь с выбором тарифного плана, позвоните наи и мы бесплатно проконсультируем Вас и поможем определиться.
Наименование услуги | Система налогообложения | Стоимость |
Нулевая отчетность (подготовка без сдачи) | ОСНО (общий режим налогообложения) | 1500 рублей за квартал - 3 месяца |
УСН (Упрощенная система налогообложения) | 1000 рублей за квартал - 3 месяца | |
Нулевая отчетность (подготовка и сдача) | ОСНО | 3000 рублей за квартал - 3 месяца |
УСН | 2000 рублей за квартал - 3 месяца |
Подробнее о сдаче нулевой отчетности, читайте в разделе нулевая отчетность.
Наименование услуги | Система налогообложения | Стоимость |
Квартальная отчетность (подготовка и сдача) | УСН (Упрощенная система налогообложения) | От 1700 рублей за отчет за квартал - 3 месяца |
ОСНО (общий режим налогообложения) | от 1900 рублей за отчет за квартал - 3 месяца | |
Квартальная отчетность (подготовка без сдачи) | УСН | От 1500 рублей за отчет за квартал - 3 месяца |
ОСНО | От 1700 рублей за отчет за квартал - 3 месяца | |
Годовая отчетность (подготовка и сдача) | УСН | От 1900 рублей за отчет за год - 12 месяцев |
Годовая отчетность (подготовка без сдачи) | УСН | От 1500 рублей за отчет за год - 12 месяцев |
Для режима налогообложения ОСН - необходимо сдавать только квартальные отчетности, для режима налогообложения УСН необходимо сдавать как квартальные, так и годовые отчетности.
Подробнее о сдаче квартальной и годовой отчетности, читайте в разделе сдача отчетности.
Наименование | Комплектация | Стоимость |
Регистрация ООО | в стандартной комплектации | 6 900 рублей |
в нестандартной комплектации | от 10 000 рублей |
Подробнее об условиях по регистрации ООО и необходимых документах, читайте в разделе регистрация ООО .
Наименование | Тип Пакета | Стоимость |
Ликвидация ООО | Эконом | 10 000 рублей |
Оптимальный | 16 500 рублей | |
Под Ключ | 36 5000 рублей |
Подробнее об условиях по ликвидации ООО и необходимых документах, читайте в разделе ликвидация ООО под ключ .